Das alles steckt in Cellin®
Besuchen Sie unseren Shop für mehr Informationen
www.shop.energy-life.net/herrmann
Die Nährstoffwerte in unseren Lebensmitteln sinken
Vergleich zwischen einer 1985 erstellten Studie und den 1996 in einem Lebensmittellabor ermittelten Nährstoffwerten in Obst und Gemüse.
Mineralien / Vitamine je 100 g Lebensmittel | ||||
Untersuchte Inhaltsstoffe | 1985 | 1996 | Differenz | |
Kartoffeln | Calzium Magnesium | 14 mg 27 mg | 4 mg 18 mg | – 70 % – 33 % |
Spinat | Vitamin C Magnesium | 51 mg 62 mg | 21 mg 19 mg | – 58 % – 68 % |
Möhren | Calzium Magnesium | 37 mg 21 mg | 31 mg 9 mg | – 17 % – 57 % |
Äpfel | Vitamin C | 5 mg | 1 mg | – 80 % |
Quelle: Welt am Sonntag, Nr. 34 vom 24.08.1997, Seite 26
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen